SAMSUNG C3310R REX 60 - Összes tartozék
10196,06 Ft (nettó)
6794,49 Ft (nettó)
Akciós ár:
6794,49 Ft
(nettó)
Normál ár:
10196,06 Ft (nettó)
Egységár: 6794,49 Ft (nettó) / db Megtakarítás (-33%): 4320,00 Ft (nettó)
HUF
Az elmúlt 30 nap legalacsonyabb ára: 8629,00 Ft
Egységár: 6794,49 Ft (nettó) / db Megtakarítás (-33%): 4320,00 Ft (nettó)
HUF
Egységár:
6794,49 Ft
(nettó) /
db
Kiszerelési egység: 1 db = 1.000 db
Kosárba: 1.000 db » 1 db » 6794,49 Ft (nettó)
Kosárba: 1.000 db » 1 db » 6794,49 Ft (nettó)
A termék bruttó ára + 27%-os ÁFÁ-t tartalmaz
Várható szállítási költség:
Ingyenes (Futár12)
- Leírás
- Termékadatok
- Vélemények
SAMSUNG C3310R REX 60 - Összes tartozék bemutatása
|
ÃLTALÃNOS
|
|||||||||
| Megjelenés id?pontja | 2012 január | ||||||||
| Státusz | A | ||||||||
| Operációs rendszer | Nincs | ||||||||
| RotaSÂ | Nincs | ||||||||
| Frekvenciasáv | Global GSM bands | ||||||||
| Generáció | 2G | ||||||||
| CPU,GPU,ChipSet | Nincs publikus adat! | ||||||||
|
MÉRETEK
|
|||||||||
| Súly g | 93 | ||||||||
| Méret mm | 102*55*13 | ||||||||
| Billenty?zet | Nincs | ||||||||
|
KIJELZ?
|
|||||||||
| Kijelz? pixel | qVGA (240*320) | ||||||||
| Kijelz? méret - col/inch | N/A | ||||||||
| SzÃnes kijelz? | resistive touchscreen | ||||||||
| SzÃnárnyalatok száma db | 256k (18 bit) | ||||||||
|
HANG ÉS KÉP
|
|||||||||
| Kihangositás | Van | ||||||||
| Hangvezérlés | Nincs | ||||||||
| Hangjegyzet | Van | ||||||||
| Cseng?hang letöltés | Van | ||||||||
| Polifonia | MIDI | ||||||||
| Zenelejátszás | Music Player | ||||||||
| Rádió | stereo | ||||||||
| Kamera | van | ||||||||
| Kamera felbontása | 1,x Mpixel | ||||||||
| Video | Video Player | ||||||||
|
MEMÓRIA ÉS TÃRHELY
|
|||||||||
| Telefonkönyv db | 1000 | ||||||||
| Memória MB | 32 | ||||||||
| Tárhely GB | Nincs | ||||||||
| Memória b?vÃthet?ség | T-Flash - microSD | ||||||||
|
ADATCSERE
|
|||||||||
| GPRSÂ | Van | ||||||||
| EDGEÂ | Van | ||||||||
| WAPÂ | v2,x | ||||||||
| EMS/E-mail | |||||||||
| MMSÂ | Van | ||||||||
| Infraport | Nincs | ||||||||
| Bluetooth | v3,x | ||||||||
| B/T extra | A2DP | ||||||||
| Wi-Fi (alap)Â | Nincs | ||||||||
| Direct Wi-Fi | Nincs | ||||||||
| Wi-Fi extra | Nincs | ||||||||
| Wi-Fi HotSpot | Nincs | ||||||||
| Blackberry | Nincs | ||||||||
| NFCÂ | Nincs | ||||||||
| TV be vagy kimenet | Nincs | ||||||||
| GPSÂ | Nincs | ||||||||
| Push to Talk | Nincs | ||||||||
|
AKKUMULÃTOR
|
|||||||||
| TÃpus | Li-Ion | ||||||||
| Készenléti id? óra | 400 | ||||||||
| Beszélgetési id? óra | 6 | ||||||||
|
ALKALMAZÃSOK
|
|||||||||
| Java | 2,x MIDP | ||||||||
| Flash | Nincs | ||||||||
| SNS integráció | Van | ||||||||
| Organizer | Van | ||||||||
| T9 szótár | Van | ||||||||
| Office alkalmazások | DV = Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) | ||||||||
| Irányt? | Nincs | ||||||||
| Extrák | Nincs | ||||||||
|
EGYÉB
|
|||||||||
| Vibra jelzés | Van | ||||||||
| SIM tÃpus | normal | ||||||||
| SIM-ek száma | 1 | ||||||||
| Flight mode | Van | ||||||||
| Terület | English | ||||||||
| Funkciók | Samsung TouchWiz UI | ||||||||