SAMSUNG C3780 - Magyar menü, összes tartozék
10196,06 Ft (nettó)
8070,08 Ft (nettó)
Akciós ár:
8070,08 Ft
(nettó)
Normál ár:
10196,06 Ft (nettó)
Egységár: 8070,08 Ft (nettó) / db Megtakarítás (-21%): 2700,00 Ft (nettó)
HUF
Az elmúlt 30 nap legalacsonyabb ára: 10249,00 Ft
Egységár: 8070,08 Ft (nettó) / db Megtakarítás (-21%): 2700,00 Ft (nettó)
HUF
Egységár:
8070,08 Ft
(nettó) /
db
Kiszerelési egység: 1 db = 1.000 db
Kosárba: 1.000 db » 1 db » 8070,08 Ft (nettó)
Kosárba: 1.000 db » 1 db » 8070,08 Ft (nettó)
A termék bruttó ára + 27%-os ÁFÁ-t tartalmaz
Várható szállítási költség:
Ingyenes (Futár12)
- Leírás
- Termékadatok
- Vélemények
SAMSUNG C3780 - Magyar menü, összes tartozék bemutatása
|
ÃLTALÃNOS
|
|||||||||
| Megjelenés id?pontja | 2012 május | ||||||||
| Státusz | A | ||||||||
| Operációs rendszer | Nincs | ||||||||
| RotaSÂ | Nincs | ||||||||
| Frekvenciasáv | Global GSM bands | ||||||||
| Generáció | 2G | ||||||||
| CPU,GPU,ChipSet | 250 MHz | ||||||||
|
MÉRETEK
|
|||||||||
| Súly g | 82 | ||||||||
| Méret mm | 118*49*13 | ||||||||
| Billenty?zet | Nincs | ||||||||
|
KIJELZ?
|
|||||||||
| Kijelz? pixel | qVGA (240*320) | ||||||||
| Kijelz? méret - col/inch | 2,4 | ||||||||
| SzÃnes kijelz? | TFT | ||||||||
| SzÃnárnyalatok száma db | 256k (18 bit) | ||||||||
|
HANG ÉS KÉP
|
|||||||||
| Kihangositás | Van | ||||||||
| Hangvezérlés | Nincs | ||||||||
| Hangjegyzet | Van | ||||||||
| Cseng?hang letöltés | Nincs | ||||||||
| Polifonia | MIDI | ||||||||
| Zenelejátszás | Music Player | ||||||||
| Rádió | RDS | ||||||||
| Kamera | van | ||||||||
| Kamera felbontása | 3,x Mpixel | ||||||||
| Video | Video Player | ||||||||
|
MEMÓRIA ÉS TÃRHELY
|
|||||||||
| Telefonkönyv db | 1000 | ||||||||
| Memória MB | 256 | ||||||||
| Tárhely GB | Nincs | ||||||||
| Memória b?vÃthet?ség | T-Flash - microSD | ||||||||
|
ADATCSERE
|
|||||||||
| GPRSÂ | Van | ||||||||
| EDGEÂ | Van | ||||||||
| WAPÂ | v2,x | ||||||||
| EMS/E-mail | |||||||||
| MMSÂ | Van | ||||||||
| Infraport | Nincs | ||||||||
| Bluetooth | v2,x | ||||||||
| B/T extra | A2DP | ||||||||
| Wi-Fi (alap)Â | Nincs | ||||||||
| Direct Wi-Fi | Nincs | ||||||||
| Wi-Fi extra | Nincs | ||||||||
| Wi-Fi HotSpot | Nincs | ||||||||
| Blackberry | Nincs | ||||||||
| NFCÂ | Nincs | ||||||||
| TV be vagy kimenet | Nincs | ||||||||
| GPSÂ | Nincs | ||||||||
| Push to Talk | Nincs | ||||||||
|
AKKUMULÃTOR
|
|||||||||
| TÃpus | Li-Ion | ||||||||
| Készenléti id? óra | 660 | ||||||||
| Beszélgetési id? óra | 11 | ||||||||
|
ALKALMAZÃSOK
|
|||||||||
| Java | 2,x MIDP | ||||||||
| Flash | Nincs | ||||||||
| SNS integráció | Van | ||||||||
| Organizer | Van | ||||||||
| T9 szótár | Van | ||||||||
| Office alkalmazások | Nincs | ||||||||
| Irányt? | Nincs | ||||||||
| Extrák | Nincs | ||||||||
|
EGYÉB
|
|||||||||
| Vibra jelzés | Van | ||||||||
| SIM tÃpus | miniSIM | ||||||||
| SIM-ek száma | 1 | ||||||||
| Flight mode | Van | ||||||||
| Terület | English | ||||||||
| Funkciók | Nincs | ||||||||
| Brand | Nincs | ||||||||
| IP szabvány | N/A | ||||||||
| Limited Edition | nincs | ||||||||
| SARÂ | 0,56 | ||||||||